Con el AT-602, puede trabajar mil acres por la mañana, ahorrar tres cargas en un avión más pequeño y aún tener mucha luz natural para trabajar más.
Rendimiento excepcional
Amplia franja de cobertura. Tiempos de transporte rápidos. Grandes cargas útiles. Es fácil ver por qué el AT-602 es el favorito de los operadores agrícolas que trabajan duro. Su tolva de 630 galones (2,385 L) y su peso bruto de 12 500 lb (5,670 kg) hacen que el AT-602 sea el siguiente paso lógico cuando necesita aumentar la productividad de su operación a otro nivel de rentabilidad. Es grande, pero en el asiento del piloto, encontrará que el AT-602 es sorprendentemente liviano en los controles, con un diseño espacioso y funcional y una gran cantidad de comodidades para el piloto.
Especificações do AT-602
Tipo de motor: | P&W PT6A-60AG |
Motor SHP: | 1.050 a 1.700 RPM |
Hélice: | Hartzell HC-B5MP-3C/M10876ANS |
Peso de decolagem: | 12.500 libras (5,670 kg) |
Peso de pouso: | 12.000 libras (5,443 kg) |
Peso vazio com equipamento de pulverização: | 5.829 libras (2,644 kg) |
Carga Útil: | 6.900 libras (3,129 kg) |
Capacidade do funil: | 630 galões americanos (2,385 L) |
Capacidade de combustível: | 216 galões americanos (817 L) |
Envergadura: | 56 pés (17,06 m) |
Área da Asa: | 336 pés quadrados (31,24 m²) |
Tamanho da roda principal: | 29,00 x 11-10 |
Tamanho da roda traseira: | 17,5 x 6,25-6 |
Desempenho do AT-602
Velocidade de cruzeiro a 8.000 pés (2,438 m): | 182 mph (158 nós) |
Velocidade de trabalho (típica): | 145 mph (126 nós) |
Alcance – Cruzeiro econômico a 8.000 pés (2.438 m): | 600 milhas (966 km) |
Velocidade de estol – Flaps para cima: | 99 mph (86 nós) a 12.500 libras (5,670 kg) |
Velocidade de estol – Flaps abaixados: | 82 mph (71 nós) a 12.500 libras (5,670 kg) |
Velocidade de estol como normalmente aterrissado: | 60 mph (52 nós) |
Taxa de subida: | 650 pés por minuto a 12.500 libras (5,670 kg) |
Distância de decolagem: | 1.830 pés a 12.500 libras (5,670 kg) |
Nuestro equipo está preparado para satisfacer las necesidades de cada cliente.
Satisfacción total garantizada por una empresa con años de experiencia.
Nuestros profesionales están altamente cualificados, garantizando el mejor servicio.
Trabajamos con las mejores y más recientes tecnologías del mercado de la aviación.